Расстояние до:
Пляжа | 1100 м. |
Ресторана | 800 м. |
Супер-маркета | 800 м. |
Поликлиники | 1900 м. |
Цена за неделю:
от 995 eur
до 2.495 eur
Вилла Лондрес находится совсем рядом с центром Миами Плая, рядом с магазинами, ресторанами и кафе. Это современная вилла, удобная и продуманная планировка, домотика.
До пляжа 15 минут пешком и 5 минут на машине. На машине одинаково быстро можно доехать до пляжа Кристал и до бухт (cala de los Vienesos, Platja dels Lladres)
Это отличный вариант если вы желаете провести отпуск в веселой компании или у вас большая семья. Цена размещения на такой Вилле окажется куда более интересна чем заказ комнат в гостинице или же заказ нескольких таунхаузов или квартир.
На первом этаже:
Просторная гостиная с камином, большая (по испанским меркам - огромная) полностью оборудованная кухня из которой имеется прямой выход на террасу, большая спальня сьют с ванной комнатой и гардеробной (с возможностью поставить там детские кроватки или раскладную дополнительную кровать), 2 спальни с 2 складывающимися одна под другую кроватями, спальня с 2 двух-этажными кроватями (всего 4 спальных места), туалет с умывальником; и ванная комната с туалетом, ванной и подогревающейся каменной скамьей.
На втором этаже:
Большая спальня сьют ( с ванной комнатой и прихожей) с выходом на террасу.
Эта новая вилла имеет следующие отличительные характеристики:
домотика (элекрические жалюзи), современная полностью оборудованная новой бытовой техникой кухня, большой холодильник, в салоне телевизор 50 дюймов, вход в бассейн с римскими ступенями, размеры всех комнат дома удивляют своей щедростью, особенно по испанским меркам.
Ближайшие рестораны: Пиццерия Bubas в самом центре Майами Пла, басский ресторан Xanguro, французский ресторан Take-away "Rostisserie".
...немного о Майами Плайя
Майами Плая давно стал излюбленным местом для летнего отдыха европейцев. Пляжи протяженностью 12 киллометров не набиваются туристами даже в августе, во время пика туристического сезона. Основной пляж "Кристал" отмечен синим флагом, высшей отметкой качества по классификации пляжей согласно нормам Европейского Союза. Майами Плая, при развитой инфраструктуре, гарантирует спокойный отдых, отчего сюда и едут отдыхать в основном семьями. В Майами великолепный выбор ресторанов, как изысканных, так и достаточно доступных, меню и цены которых вас приятно удивят.
Здесь такое количество бухт, что можно каждый день ездить на новое место. Добавьте к этому достопримечательности и парки развлечений, которые мы советуем посетить, и у вас получится насыщенный и интересный отпуск.
Внутренние характеристики | Стиральная машина WiFi Микроволновая печь Кондиционер Посудомоечная машина Кровать индивидуальная 4 шт. Кровать двуспальная 2 шт. Диван-кровать | Дополнительная кровать 2 шт. Двух-этажная кровать 4 шт. Постельное белье,набор полотенец(2) и пляжное полотенце(из расчета на человека) Тостер Чайник Ванная и туалет 4 шт. |
Внешние характеристики | Бассейн общего пользования Частный бассейн Парковка 4 шт. Барбекю Общий сад | Частный сад Терраса Садовая мебель Разрешены домашние животные |
Дополнительные услуги | Детская кроватка с постельными принадлежностями и набором полотенец Детский стульчик Детская коляска-трость или велосипед Уборка помещения Экскурсии | Замена постельных принадлежностей и полотенец Няня Аренда велосипедов Камера хранения чемоданов на момент въезда и выезда Wi-Fi |
Фотографии
Цены
Период | Стоимость |
---|---|
02/06 - 09/06 | 1195 € |
09/06 - 16/06 | 1195 € |
16/06 - 23/06 | 1495 € |
23/06 - 30/06 | 1495 € |
30/06 - 07/07 | 1995 € |
07/07 - 14/07 | 1995 € |
14/07 - 21/07 | 2195 € |
21/07 - 28/07 | 2195 € |
28/07 - 04/08 | 2495 € |
04/08 - 11/08 | 2495 € |
11/08 - 18/08 | 2495 € |
18/08 - 25/08 | 2495 € |
25/08 - 01/09 | 1995 € |
01/09 - 08/09 | 1495 € |
08/09 - 15/09 | 1495 € |
15/09 - 22/09 | 1195 € |
22/09 - 29/09 | 1195 € |
неделя вне сезона | 995 € |
Календарь сезона 2012 года
Cвободно | Забронировано |
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Видео
Карта
Чем заняться
Запрос дополнительной информации по объекту
Фото с высоты птичьего полета