Расстояние до:
Пляжа | 350 м. |
Ресторана | 350 м. |
Супер-маркета | 500 м. |
Поликлиники | 650 м. |
Цена за неделю:
от 1.195 eur
до 2.495 eur
Вилла Aurora расположена в тихом спокойном месте, в 5 минутах от Пляжа Кристал - одного из лучших пляжей побережья Коста Дорада. На территори сад, бассейн с римскими ступенями вокруг которого стоят лежаки, рядом с бассейном оборудованна зона для барбекю. Перед домом удобная крытая (что немаловажно под испанским солнцем) терраса с садовой мебелью.
В доме на первом этаже: просторная гостиная, полностью оборудованная новая кухня, столовая, 2 спальни с двухместными большими кроватями, 2 ванных комнаты, комнатка для стиральной машины, из большой комнаты выход на террасу перед бассейном.
На втором этаже простораная спальня сьют с выходом на террасу, откуда видно море и ванная комната.
Дом просторный и удобный, после ремонта сдается первый год. Мебель новая. Кухонная утварь новая.
Если вы отдыхаете с маленькими детьми, в доме есть кроватка и стульчик для кормления.
Качество виллы превосходное. Если вам нравится отдыхать с комфортом и уютом - внимательно изучите этот вариант.
Именно этот район расположен не очень высоко над уровнем моря, что сделают прогулку к пляжу и самое важное возвращение с пляжа более приятным. Прямо на плаже находятся рестораны и кафе: в 5 минутах летний ресторан морепродуктов " Punta del riu" где очень советуем попробовать "Almejas", "Lubrigante" (большие лобстеры из Галиссии) или заказать традиционную Паэлью (ресторан не дешевый, но уровень соответствует), чуть пройдя находятся бар Tropic, пиццерия Casola del Seny, закусочная очень смахивающая на пионерский лагерь Chisquiribiski, пляжный ресторан El Mambo и очень неплохой ресторан креативной кухни Sidney, который открыт целый день и вне расписания обедов и ужинов работает как кафетерий-бар, там есть бесплатный WIFI, что очень удобно если вам надо поработать пока дети играют на пляже - ресторан находится прямо перед пляжем.
...немного о Майами Плайя
Майами Плая давно стал излюбленным местом для летнего отдыха европейцев. Пляжи протяженностью 12 киллометров не набиваются туристами даже в августе, во время пика туристического сезона. Основной пляж "Кристал" отмечен синим флагом, высшей отметкой качества по классификации пляжей согласно нормам Европейского Союза. Майами Плая, при развитой инфраструктуре, гарантирует спокойный отдых, отчего сюда и едут отдыхать в основном семьями. В Майами великолепный выбор ресторанов, как изысканных, так и достаточно доступных, меню и цены которых вас приятно удивят.
Здесь такое количество бухт, что можно каждый день ездить на новое место. Добавьте к этому достопримечательности и парки развлечений, которые мы советуем посетить, и у вас получится насыщенный и интересный отпуск.
Внутренние характеристики | Стиральная машина WiFi Микроволновая печь Кондиционер Посудомоечная машина Кровать индивидуальная Кровать двуспальная 3 шт. Диван-кровать | Дополнительная кровать 2 шт. Двух-этажная кровать Постельное белье,набор полотенец(2) и пляжное полотенце(из расчета на человека) Тостер Чайник Ванная и туалет 3 шт. |
Внешние характеристики | Бассейн общего пользования Частный бассейн Парковка Барбекю Общий сад | Частный сад Терраса Садовая мебель Разрешены домашние животные |
Дополнительные услуги | Детская кроватка с постельными принадлежностями и набором полотенец Детский стульчик Детская коляска-трость или велосипед Уборка помещения Экскурсии | Замена постельных принадлежностей и полотенец Няня Аренда велосипедов Камера хранения чемоданов на момент въезда и выезда Wi-Fi |
Фотографии
Цены
Период | Стоимость |
---|---|
02/06 - 09/06 | 1195 € |
09/06 - 16/06 | 1295 € |
16/06 - 23/06 | 1495 € |
23/06 - 30/06 | 1495 € |
30/06 - 07/07 | 1995 € |
07/07 - 14/07 | 1995 € |
14/07 - 21/07 | 2295 € |
21/07 - 28/07 | 2295 € |
28/07 - 04/08 | 2495 € |
04/08 - 11/08 | 2495 € |
11/08 - 18/08 | 2495 € |
18/08 - 25/08 | 2495 € |
25/08 - 01/09 | 2295 € |
01/09 - 08/09 | 1750 € |
08/09 - 15/09 | 1750 € |
15/09 - 22/09 | 1495 € |
22/09 - 29/09 | 1495 € |
Календарь сезона 2012 года
Cвободно | Забронировано |
Январь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Февраль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Март | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Август | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Видео
Карта
Чем заняться
Запрос дополнительной информации по объекту
Фото с высоты птичьего полета